LXV NAZIOARTEKO KROSA CROSS INTERNACIONAL Juan Muguerza

Sari Nagusia - Gran Premio

Elgoibar 13 enero 2.008

Clasificación Absoluto Masculino - Mutilak

10.680 metros

PUESTO ATLETA CLUB/PAIS AÑO NºLICENCIA TIEMPO

1 LEONARD KOMON KENYA 86 31:54

2 BERNARD K. KIPYEGO KENYA 86 32:07

3 CUTHBERT NYASANGO ZIMBAWE 82 32:14

4 MICHAEL KIPYEGO KENYA 83 32:18

5 TADESE TOLA ETHIOPIA 87 32:19

6 J.CARLOS DE LA OSSA JOMA SPORT 77 CU-1068 32:39

7 J.CARLOS HIGUERO PROMOARANDA 78 BU-1080 32:44

8 CHEMA MARTINEZ NIKE 71 CR-3143 32:46

9 TOM HUMPHRIES INGLATERRA 84 33:16

10 ANTONIO NUÑEZ BIKILA 80 TO-3003 33:27

11 RICARDO SERRANO JOMA SPORT 80 CR-3146 33:57

12 MATTHEW WATSON INGLATERRA 80 34:10

13 J.LUIS CAPITAN CICLOTE ARANDA 76 M-1313 34:31

14 J. MANUEL ABASCAL ASICS RAYET 78 M-2425 34:39

15 MARK HOOD INGLATERRA 81 34:44

16 ROBERTAS GERALVICIUS LITUANIA 84 34:48

17 MIGUEL BARZOLA PUERTO ALICANTE 82 VE-19439 34:49

18 ASIER CUEVAS GOIERRI GARAIA 73 SS-12580 34:54

19 JOSE FUENTESPILA CLUB METAVI 76 S-9163 35:00

20 MOHAMED ELBENDIR NIKE 88 VA-8244 35:08

21 JUANDE SALAMANCA PUERTO ALICANTE 75 A-9166 35:12

22 SERGIO MARTIN PUMA JEREZ 78 S-6102 35:56

23 ANDREW LIVINGSTONE INGLATERRA 88 36:08

24 ERNESTO SANCHEZ AYTO VITORIA LA 81 M-999 36:17

BLANCA

25 ABDERRAHINAN AIT BLANC I BLAU 86 EN TRAMITE 36:34

KHANUCH

26 MIGUEL GARCIA FED. MADRID 88 M-1454 36:36

27 MODESTO ALVAREZ AYTO VITORIA LA 75 VI-3327 36:39

BLANCA

28 JAVIER RUEDAS ASEFICAN PIELAGOS 73 BU-1073 36:44

29 PATXI ARRARAS SCANIA PAMPLONA 69 NA-12854 36:46

30 RUBEN BRAVO BIDEZABAL 76 VI-2745 36:53

31 ROBERTO RUIZ ASEFICAN PIELAGOS 86 S-9320 36:55

32 CARLOS GUTIERREZ PUERTO ALICANTE 72 A-8534 36:57

33 CIPRIANO BURCIO GOIERRI GARAIA 69 SS-11243 37:00

34 IURGI ETXEANDIA U.P.V. - E.H.U. 80 BI-5910 37:03

35 J.ANTONIO POUSA OURENSE ATLETISMO 87 GA-15554 37:04

36 FABIAN CAMPANINI PUERTO ALICANTE 75 VE-18489 37:09

37 JUAN LUIS TRILLO OURENSE ATLETISMO 79 GA-15486 37:10

38 YERAY VARELA REAL SOCIEDAD 87 SS-18050 37:18

39 TOMAS TAJADURA C.CASTILLA-UNIV.BUR 85 BU-2232 37:22

GOS

40 MARIO MORENO FED. MADRID 86 M-2541 37:24

41 CESAR PEREZ BIDEZABAL 57 SS-14377 37:33

42 MANUEL SANTIAGO PUERTO ALICANTE 80 GR-2577 37:35

43 JESUS ARAGONESES ANTARTIDA CAPISCOL 65 BU-1539 37:35

44 ANTONIO MONSALVEZ PONTEVEDRA 86 37:41

45 IBON SAN MIGUEL TXIMISTA A.T. 87 BI-7343 37:47

46 JULEN LARRUZEA GALDAKAO A.T. 82 EU-30657 37:50

47 CARLOS A. LUCAS LA RODA C.P. 73 AB-1184 37:59

48 JOSE GONZALEZ REINOSA C.A. 78 S-1030 38:16

49 DAVID MARTINEZ C.A. MANRESA 86 CT-11892 38:18

50 AGUSTIN JIMENEZ XEYE 74 SS-18035 38:23

51 ETOR ETXEANDIA SCANIA PAMPLONA 83 BI-7096 38:31

52 IKER MAYORA GOIERRI GARAIA 79 SS-17370 38:35

53 IÑAKI LOPETEGI SPORT MAGIC 71 SS-14185 38:37

54 SERGIO GORDO BRAVO AYTO VITORIA LA 78 VI-3265 38:39

BLANCA

55 IBAI MENDIA TXINDOKI AT 88 SS-18961 38:40

56 JONAN RODRIGUEZ INDEPENDIENTE 76 SS-19015 38:43

57 J.MANUEL LEDESMA ALCORCON C.A. 79 M-3166 38:47

58 MANUEL HURTADO REAL SOCIEDAD 69 SS-15056 38:51

59 MANUEL ESCLAPES PUERTO ALICANTE 78 A-9529 38:57

60 GONZALO SUKUNZA C.A. TRINTXERPE 72 38:58

61 DAVID HUEBRA ALOÑA MENDI 70 EU-20195 39:03

62 MIKEL MARTIN BIDASOA, A.T. 84 EU-20255 39:05

63 RICARDO VELEDA GOIERRI GARAIA 62 SS-18919 39:13

64 TASIO GOMEZ ALOÑA MENDI 73 EU-20179 39:13

65 GUILLEM FERNANDEZ C.A. MANRESA 85 CT-13787 39:14

66 JESUS DONAIRE FED. MADRID 87 M-2451 39:20

67 PEDRO CULEBRAS PUERTO ALICANTE 77 V-18667 39:22

68 AINGERU SUESCUN HIRU-HERRI 74 NA-13632 39:27

69 MOHAMED ACHKOUKAR ALCORCON C.A. 75 M-3323 39:30

70 ORIOL SELLARES C.A. MANRESA 87 CT-15994 39:40

71 RICARDO MOYA REINOSA C.A. 74 S-9900 39:40

72 JOSETXO VAQUERIZA GOIERRI GARAIA 61 SS-14992 39:44

73 HIGINIO SERNA REINOSA C.A. 70 S-9844 39:55

74 ROBERTO PELAEZ BARRUTIA A.E. 76 VI-3206 40:25

Clasificación Absoluto Femenino - Neskak

6.470 metros

PUESTO ATLETA DORSA CLUB/PAIS AÑO NºLICENCIA TIEMPO

1 PRISCAH JEPLETING 151 KENYA 80 21:19

2 YIMER WUDE 153 ETHIOPIA 87 21:19

3 MARIYA KONOVALOVA 154 RUSIA 74 21:21

4 SIMRET SULTAN 152 ERITREA 84 22:26

5 RACHEL C. TOWNEND 171 INGLATERRA 79 22:35

6 ROSA MORATO 155 VALENCIA TERRA 79 CT-5675 22:38

MAR

7 MERAF BATHA 157 ERITREA 88 22:40

8 ALESSANDRA AGUILAR 156 F.C. BARCELONA 78 TO-3469 22:42

9 DIANA MARTIN 158 VALENCIA TERRA 81 M-3000 22:45

MAR

10 Mª JOSE DEL TORO 165 CP.LA RODA 76 AB-1185 23:59

11 Mª JESUS GESTIDO 163 PLAYAS JANDIA 77 GA-10571 24:24

12 RAQUEL LLAMAS 199 SANTUTXU 76 VI-514 24:30

13 CRISTINA PETITE 164 SANTUTXU 72 BI-1590 24:39

14 CHARLENE THOMAS 172 INGLATERRA 82 24:39

15 VERONICA PEREZ 168 ORIENTE 79 O-5061 24:40

ATLETISMO

16 ROCIO RODRIGUEZ 160 PUERTO ALICANTE 77 GA-7381 24:42

17 RAQUEL GOMEZ 162 SCANIA 82 EX-2517 24:49

PAMPLONA

18 SONIA ANTOLIN 186 ASEFICAN 74 BU-1928 24:59

PIELAGOS

19 SARA CARDONA 170 PITIUS 88 IB-13610 25:01

20 TAMARA SANFABIO 161 SCORPIO 71 78 GU-928 25:02

MONDO

21 IRAIA GARCIA 178 SANTUTXU 82 BI-6476 25:03

22 AMAYA SANFABIO 167 SCORPIO 71 78 M-193 25:10

MONDO

23 CLARA SIMAL 169 AD MARATHON 87 M-2840 25:17

24 ROSI TALAVERA 180 GOIERRI GARAIA 61 SS-17690 25:41

25 Mª CARMEN LEDESMA 166 SCANIA 87 EX-4582 25:49

PAMPLONA

26 NEREA ABREGO 183 SCANIA 86 NA-13511 27:02

PAMPLONA

27 NEREA ETXEBERRIA 192 XEYE 83 EU-20540 27:20

28 CRISTINA DEL VAL 175 CAJA-CANARIA 63 TF-6099 27:45

29 Mª SOL RAMOS 185 ALOÑA MENDI 59 EU-20565 27:52

30 NEREA AZPIAZU 191 XEYE 76 EU-20544 28:01

31 NEREA AMILIBIA 179 ZARAUTZ K.E. 71 SS-00186 28:19

32 ALBA MEDA ALOMA 176 LAIETANIA ATL. 87 CT-12993 28:51

33 VIRGINIA PEREZ 195 CCM TOLEDO C.A. 87 GU-928 29:41

34 ROSA LUENA 188 ZUMEATARRA 65 NA-13918 30:10

35 LORENA FENOLLAR 193 FED. MADRID 88 M-3156 30:29

36 LEIRE GALLETEBEITIA 184 TXIMISTA A.T. 88 BI-7266 31:16

37 IRENE SEGURA 194 FED. MADRID 88 M- 31:56

RESULTADOS PROMESAS MASCULINO

PUESTO ATLETA NOMBRECLUB AÑO NºLICENCIA TIEMPO

20 MOHAMED ELBENDIR NIKE 88 VA-8244 35:08

23 ANDREW LIVINGSTONE INGLATERRA 88 36:08

25 ABDERRAHINAN AIT KHANUCH BLANC I BLAU 86 EN TRAMITE 36:34

26 MIGUEL GARCIA FED. MADRID 88 M-1454 36:36

31 ROBERTO RUIZ ASEFICAN PIELAGOS 86 S-9320 36:55

35 J.ANTONIO POUSA OURENSE ATLETISMO 87 GA-15554 37:04

38 YERAY VARELA REAL SOCIEDAD 87 SS-18050 37:18

40 MARIO MORENO FED. MADRID 86 M-2541 37:24

44 ANTONIO MONSALVEZ PONTEVEDRA 86 37:41

45 IBON SAN MIGUEL TXIMISTA A.T. 87 BI-7343 37:47

49 DAVID MARTINEZ C.A. MANRESA 86 CT-11892 38:18

55 IBAI MENDIA TXINDOKI AT 88 SS-18961 38:40

66 JESUS DONAIRE FED. MADRID 87 M-2451 39:20

70 ORIOL SELLARES C.A. MANRESA 87 CT-15994 39:40

RESULTADOS PROMESA FEMENINO

PUESTO ATLETA DORSAL TIEMPO AÑO NºLICENCIA NOMBRECLUB

19 SARA CARDONA 170 25:01 88 IB-13610 PITIUS

23 CLARA SIMAL 169 25:17 87 M-2840 AD MARATHON

25 Mª CARMEN LEDESMA 166 25:49 87 EX-4582 SCANIA PAMPLONA

26 NEREA ABREGO 183 27:02 86 NA-13511 SCANIA PAMPLONA

32 ALBA MEDA ALOMA 176 28:51 87 CT-12993 LAIETANIA ATL.

33 VIRGINIA PEREZ 195 29:41 87 GU-928 CCM TOLEDO C.A.

35 LORENA FENOLLAR 193 30:29 88 M-3156 FED. MADRID

36 LEIRE GALLETEBEITIA 184 31:16 88 BI-7266 TXIMISTA A.T.

37 IRENE SEGURA 194 31:56 88 M- FED. MADRID

Clasificación Junior Masculino-Mutilak

6.470 metros

VI. TROFEO MAMO WOLDE

PUESTO ATLETA DORSA CLUB/PAIS AÑO NºLICENCIA TIEMPO

1 HASSAN CHAHDI 301 FRANCIA 89 20:48

2 GUILLEM DURAN 314 ALCOBENDAS CAP 89 IB-13193 21:02

3 PHILLIP BERNTSEN 305 INGLATERRA 90 21:03

4 STEVEN JARDIN 302 FRANCIA 89 21:07

5 AHMED EL MAUZORY 311 ITALIA 90 21:08

6 ABDELAZIZ 317 MEDILLAST S.LLEIDA 91 CT-17057 21:24

MERZOUGUI

7 MARIO MOLA DIAZ 324 METALNOX ADA 90 IB-14344 21:25

CALVIA

8 DANIEL MATEO 313 ABEL ANTON C.D. 89 SO-2974 21:34

9 BENJAMIN HUNTER 307 INGLATERRA 90 21:36

10 IÑIGO DE LA GRANJA 341 U.P.V. - E.H.U. 89 BI-7291 21:40

11 SEBASTIAN MARTOS 315 CAJA JAEN 89 J-3539 21:43

12 HOUSSAM BOUALLAGUI 303 FRANCIA 90 21:51

13 MARCO PASSERI 310 ITALIA 89 21:54

14 FRANÇOIS LEPROVOST 304 FRANCIA 89 21:58

15 MARTIN ORTIZ 316 ASICS RAYET 90 GU-1004 22:04

16 EÑAUT INSAUSTI 350 TXINDOKI AT 89 SS-18254 22:07

17 ADRIÁ VILÁ MESTRE 332 ALCOBENDAS CAP 90 CT-15471 22:15

18 ALVARO CORDERO 326 AD MARATHON 90 M-1681 22:19

19 JOSE A. SANTOS 346 FED. MADRID 89 M-612 22:25

20 JOSE MARIO GARCIA 319 NERJA CLUB ATL. 89 MA-4236 22:29

21 MICHAEL WILLIAMS 306 INGLATERRA 89 22:33

22 JOSE LUIS MORO 349 FED. MADRID 89 M-496 22:48

23 SERGIO GARCIA 335 ALOÑA MENDI 89 SS-00006 22:50

24 MICHEL HIDALGO 333 VINO DE TORO 90 ZA-2955 22:55

25 JAVIER LOPEZ 328 C.CASTILLA-UNIV.BU 89 BU-2917 22:57

RGOS

26 GABRIEL PERIBAÑEZ 352 CCM TOLEDO C.A. 89 TO-3755 23:01

27 MIGUEL A. RIVERO 329 ATL.SALAMANCA 90 SA-4106 23:06

CAJA RURAL

28 MOURAD HAIMA 348 FED. MADRID 89 M-1931 23:09

29 JON ETXEZARRETA 358 GOIERRI GARAIA 89 SS-11105 23:14

30 ALEJANDRO HERAS 325 AD MARATHON 89 M-557 23:37

31 MOHAMED MATAICH 323 C.A. MANACOR 90 IB-14362 23:45

32 DAVID ESTEBAN 327 C.CASTILLA-UNIV.BU 89 BU-2439 23:55

RGOS

33 JOSE A. BAREA 343 FED. MADRID 90 M-1891 24:00

34 JAVIER DEL RIO 345 FED. MADRID 90 M-1308 24:14

35 MARCOS ALBA 342 FED. MADRID 90 M- 24:37

36 IGOR URTASUN 337 HIRU-HERRI 89 NA-14126 24:39

37 JORGE SOCUELLAMOS 353 CCM TOLEDO C.A. 90 CU-1475 24:47

38 ALBERTO DIAZ-RINCON 354 CCM TOLEDO C.A. 90 TO-3736 24:52

39 ION SAEZ 359 GOIERRI GARAIA 89 SS-19074 25:12

40 SIDATI SADAMA 347 FED. MADRID 90 - 25:22

41 ALVARO RODRIGUEZ 312 CAJA-CANARIA 90 TF-6823 25:24

42 RICARDO TALAVERA 355 CCM TOLEDO C.A. 89 EX-5222 25:35

43 ALVARO MARTINEZ 356 CCM TOLEDO C.A. 90 CR-3665 25:46

44 JAVIER DE LA OSADA 351 CCM TOLEDO C.A. 90 CU-1472 25:54

45 ASER GARCIA MUÑOZ 321 RIA FERROL 90 GA-17146 27:23

46 AITOR ARRIETA 336 LASARTE-ORIA KE 90 EU-20046 32:00

Clasificación Junior Femenino-Neskak

4.440 metros

VI. TROFEO MAMO WOLDE

PUESTOATLETA DORSA CLUB/PAIS AÑO NºLICENCIA TIEMPO

1 CRISTINA JORDAN 394 NAVALMORAL 89 EX-4863 16:06

2 BETH G. CARTER 382 INGLATERRA 90 16:18

3 EMMA PALLANT 381 INGLATERRA 89 16:28

4 PAULA MAYOBRE 395 PUERTO ALICANTE 89 GA-15876 16:33

5 STEVIE STOCKTON 384 INGLATERRA 89 16:40

6 BEATRIZ ESTEBAN 393 FED. MADRID 90 M-1924 16:46

7 AINHOA SANZ 423 GOIERRI GARAIA 89 SS-18220 16:49

8 VALERIA ROFFINO 389 ITALIA 90 16:50

9 SANDRA 392 COMESAÑA S.C. 90 GA-16506 16:53

MOSQUERA

10 VERONICA INGLESE 391 ITALIA 90 17:04

11 MARIKA RUBINO 390 ITALIA 90 17:21

12 MATHILDE CARREZ 386 FRANCIA 89 17:28

13 BERENICE 388 FRANCIA 90 17:36

PALANDRE

14 LAURA BENGURIA 414 FED. MADRID 90 M-3346 17:40

15 ALEXANDRA 387 FRANCIA 89 17:45

CASSAN

16 CLARA CID OREJA 422 VALENCIA TERRA 90 AR-249 18:12

MAR

17 LORENA LORENZO 420 FED. MADRID 90 M.1309 18:19

18 EIDER ALGABA 399 TXINDOKI AT 90 SS-10129 18:35

19 BEATRIZ VAREA 421 FED. MADRID 89 M-1901 18:39

20 ALBA ALEMANY 400 A.A. CATALUNYA 90 CT-14313 19:18

21 ALBA MANRIQUE 411 VINO DE TORO 89 BU-2193 19:20

22 OIHANE VAZQUEZ 404 TOLOSA, C.F. 89 SS-10025 19:28

23 MIRYAN TOBAL 407 ATL.SALAMANCA 90 SA-4092 19:33

CAJA RURAL

24 ELENA ESTEBAN 416 FED. MADRID 90 M-1928 19:36

25 ROCIO CABALLERO 415 FED. MADRID 90 M-2214 19:42

26 CRISTINA DURAN 419 FED. MADRID 89 19:42

CALLEJA

27 NATALIA MAÑEZ 405 METALNOX ADA 90 IB-14951 19:45

CALVIA

28 LARA ARIAS 410 VINO DE TORO 90 ZA-2954 19:49

29 NOELIA PACHECO 417 FED. MADRID 89 M-916 19:55

30 VERONICA ARAGON 412 VINO DE TORO 89 BU-1958 20:20

31 SANAE MATRAOUI 397 CCM TOLEDO C.A. 89 TO-3503 20:51

32 LUCIA IBAÑEZ 403 REINOSA C.A. 90 S-1024 21:04

33 MARTA BAYO 396 CCM TOLEDO C.A. 90 GU-1016 21:31

34 PATRICIA GOMEZ 418 FED. MADRID 90 M-3297 21:35

35 SANDRA 402 REINOSA C.A. 90 S-9968 21:39

RODRIGUEZ

Clasificación Juvenil Masculino-Mutilak

4.990 metros

PUEST ATLETA DORSAL CLUB AÑO NºLICENCIA TIEMPO

1 RUBEN HUERGA 549 FED. MADRID 91 M-1222 17:08

2 UNAI COBOS 541 TXINDOKI AT 92 SS-18996 17:14

3 SAID YAAICH 554 FED. MADRID 92 M-2573 17:23

4 ENEKO GARIN 508 TOLOSA, C.F. 91 SS-18853 17:35

5 MARCOS GALAN 506 ALCOBENDAS 91 M-578 17:37

CAP

6 IVAN GARCIA 531 ATL.SALAMANCA 92 SA-4213 17:54

CAJA RURAL

7 DANIEL ARCE 522 C.CASTILLA-UNIV 92 BU-2905 18:02

.BURGOS

8 DAVID CALLEJA 535 VINO DE TORO 91 ZA-2975 18:06

9 IAGO DIEGUEZ 532 LUCUS-LUGO 92 GA-17662 18:08

10 MARCOS SANCHEZ 530 ATL.SALAMANCA 91 SA-4254 18:15

CAJA RURAL

11 GABRIEL BARCELO 516 C.A. MANACOR 92 IB-14356 18:17

12 ALVARO GARRIDO 548 FED. MADRID 92 M-884 18:19

13 RUBEN SANCHEZ 536 VINO DE TORO 91 ZA-2974 18:24

14 MARCOS RAMOS 552 FED. MADRID 91 M-578 18:27

15 CARLOS YAÑEZ 504 SAMERTOLAMEU 91 GA-17440 18:29

16 JAVIER SAN SEGUNDO 520 AD MARATHON 91 M-1409 18:30

17 PABLO NOCHE 533 LUCUS-LUGO 91 GA-19519 18:38

18 ALEIX GONZALEZ 562 CM SANT CUGAT 92 CT-16798 18:40

19 LUIS MIGUEL SANCHEZ 529 ATL.SALAMANCA 91 SA-4152 18:45

CAJA RURAL

20 ALVARO DE MORA 556 CCM TOLEDO 91 TO-3525 18:46

C.A.

21 ANDER JAUREGI 511 ZARAUTZ K.E. 92 SS-18913 18:47

22 JONATAN PEREZ 550 FED. MADRID 91 M-83 18:49

23 MATEU BALLESTER 517 C.A. MANACOR 92 IB-14354 18:54

24 PABLO FERNANDEZ 521 C.CASTILLA-UNIV 91 BU-2809 18:57

.BURGOS

25 ALEJANDRO OLIVA 503 CAJA-CANARIA 92 TF-3568 18:57

26 CARLOS ROLDAN 534 LUCUS-LUGO 92 GA-17644 19:05

27 MIKEL ANAKABE 543 MINTXETA, A.T. 92 EU-20503 19:08

28 RUBEN PORTELA 551 FED. MADRID 92 M-7698 19:14

29 SAMUEL CHAVEZ 501 CAJA-CANARIA 91 TF-3033 19:14

30 MANUEL BENITO 525 C.CASTILLA-UNIV 92 BU-2877 19:15

.BURGOS

31 BORJA FERNANDEZ 558 CCM TOLEDO 91 TO-3651 19:15

C.A.

32 MARTIN BERRIZBEITIA 564 ARRASATE A.T. 92 19:23

33 JUAN ESCRIBANO 527 C.CASTILLA-UNIV 91 BU-2935 19:32

.BURGOS

34 UNAI IMAZ EIZAGIRRE 540 LASARTE-ORIA 92 SS-18957 19:33

KE

35 EDUARDO NODAR 505 SAMERTOLAMEU 91 GA-17439 19:34

36 IVAN MORENO 524 C.CASTILLA-UNIV 92 BU-2865 19:39

.BURGOS

37 DIEGO GUTIERREZ 526 C.CASTILLA-UNIV 92 BU-2879 19:39

.BURGOS

38 MANUEL VALENCIANO 523 C.CASTILLA-UNIV 92 BU-2882 19:39

.BURGOS

39 ALEJANDRO PADILLA 546 FED. MADRID 92 M-551 19:43

40 JULEN GARATE 545 XEYE 91 EU-20638 19:50

41 ANGEL A. NAVARRO 561 CCM TOLEDO 92 TO-3582 19:51

C.A.

42 MARIO PASTOR 528 C.CASTILLA-UNIV 91 BU-2967 19:55

.BURGOS

43 GUILLERMO ROJO 553 FED. MADRID 92 M-7558 19:57

44 ADOLFO BARCELO 515 C.N. REUS 91 CT-16737 20:03

PLOMS

45 MIKEL DIEZ 539 GOIERRI GARAIA 91 SS-00200 20:08

46 JOAQUIN JIMENEZ 560 CCM TOLEDO 92 CU-1476 20:14

C.A.

47 CRISTOBAL RODRIGUEZ 514 RIA FERROL 91 GA-17163 20:19

48 DAVID RAMIREZ 559 CCM TOLEDO 91 CU-1477 20:23

C.A.

49 GAIZKA MARTIARENA 512 ZARAUTZ K.E. 91 SS-00501 20:30

50 DAVID RODRIGUEZ 510 TOLOSA, C.F. 91 EU-20535 20:30

51 ANCOR RODAL 502 CAJA-CANARIA 92 TF-3483 20:32

52 IOSU ANTA LARREA 507 TOLOSA, C.F. 92 EU-20527 20:35

53 RICARDO MARTIN 557 CCM TOLEDO 91 TO-3685 20:51

C.A.

54 PEDRO JUAN VIVES 518 C.A. MANACOR 92 IB-14355 21:00

55 IÑIGO BELDARRAIN 563 ATL. SAN 92 EU-20071 21:10

SEBASTIAN

56 JON ZABALEGI 542 TXINDOKI AT 91 EU-20414 23:10

57 ANDER ARIZMENDI 544 XEYE 92 EU-20543 24:11

Clasificación Juvenil Femenino-Neskak

2.810 metros

PUESTO ATLETA DORSA CLUB AÑO NºLICENCIA TIEMPO

1 NURIA GIL 590 C.N. REUS 91 CT-15411 10:19

PLOMS

2 ESTEFANIA TOBAL 598 ATL.SALAMANC 91 SA-4088 10:23

A CAJA RURAL

3 ATTENERI TUR 587 PITIUS 91 IB-14232 10:26

4 BRENDA VARELA 588 RIA FERROL 91 GA-17126 10:44

5 LUCIA SUAREZ 582 CAJA-CANARIA 91 TF-5957 10:57

6 AINOA EXPOSITO 584 CAJA-CANARIA 91 TF-6788 10:58

7 KARINA MORENO 594 C.CASTILLA-UNI 91 BU-2872 10:59

V.BURGOS

8 EKHIÑE OTAOLA 581 C.A. MANRESA 91 CT-15282 11:15

9 TAMARA LOZANO 586 TOLOSA, C.F. 92 SS-19020 11:18

10 ANA GREGORIO 618 FED. MADRID 91 M-5053 11:31

11 CARLA VAQUERO 592 AD MARATHON 91 M-1846 11:31

12 CARMINA OBRADOR 591 METALNOX ADA 91 IB-15095 11:38

CALVIA

13 IRIA CASTRO 601 OURENSE 91 GA-17633 11:43

ATLETISMO

14 NATALIA SANCHEZ 619 FED. MADRID 91 M-7239 11:46

15 ENARA CACHO 610 TXINDOKI AT 92 SS-18995 11:50

16 MIRIAM FERNANDEZ 614 FED. MADRID 92 M-1050 11:54

17 DIANA ARCE 595 C.CASTILLA-UNI 91 BU-2945 11:55

V.BURGOS

18 NATALIA GONZALEZ 616 FED. MADRID 91 M-45 11:56

19 MARIA GERRIKO 608 TXINDOKI AT 91 EU-20172 11:57

20 CRISTINA GARCIA 615 FED. MADRID 92 M-2610 11:57

21 AINOA HORTELANO 617 FED. MADRID 92 M-985 11:59

22 PATRICIA AUGUSTO 611 FED. MADRID 92 M-1258 12:03

23 LIERNI ORTIZ 609 TXINDOKI AT 92 EU-20497 12:04

24 CRISTINA ROSIQUE 621 CCM TOLEDO 92 TO-3604 12:05

C.A.

25 AMANDA DE PRADO 613 FED. MADRID 91 M-884 12:10

26 IRENE DE LA TORRE 620 CCM TOLEDO 92 CU-1478 12:24

C.A.

27 YENIFER GONZALEZ 585 COLEGIO 92 TF-7129 12:26

NURIANA

28 PILAR ALBA DIAZ 624 CCM TOLEDO 92 TO-3609 12:26

C.A.

29 CRISTINA CABALLERO 612 FED. MADRID 92 M-473 12:43

30 MAIALEN ASEGINOLAZA 607 TXINDOKI AT 92 EU-20512 13:03

31 ELENA RODRIGUEZ 622 CCM TOLEDO 91 TO-3746 13:06

C.A.

32 MARIA MORENO 623 CCM TOLEDO 91 TO-3605 13:33

C.A.

33 LEXURI ZUBIZARRETA 604 TXIMISTA A.T. 91 BI-7486 14:01

CAMPEONATO: JUAN MUGUERZA NAZIOARTEKO LXV KROSA

JORNADA: KADETE MUTILAK

INSTALACIÓN: MINTXETA

LUGAR: ELGOIBAR

MODALIDAD: KROSS Hombres

CATEGORÍA: CADETE

PRUEBA: KADETE MUTILAK FASE 1 1/1

Pt. ATLETA Dorsal Ficha Cat Vet Nac. Club Cent TI.

1 ASIER INSAUSTI GONZALEZ D219 SS-18997 CM 93 TAT 18.05

2 ABDERRAZAK SAMAOUI 249 249 CM 93 IND IND 18.11

3 DAVID LORENZO SANCHEZ 266 266 CM 93 IND IND 18.32

4 ALEJANDRO DE LA CRUZ MARTINEZ 264 264 CM 93 IND IND 18.34

5 DAVID CASTAÑO MANZANO D207 EU-20564 CM 93 ALO 18.55

6 ALBERTO CANTO SANCHEZ 255 255 CM 93 IND IND 18.58

7 DAVID ALONSO SANTOS 258 258 CM 93 IND IND 19.04

8 IAGO RODRIGUEZ MOREDA 250 250 CM 93 IND IND 19.06

9 CARLOS BRAVO DIAZ 263 263 CM 93 IND IND 19.28

10 AITOR AZPILICUETA DE MIGUEL D205 EU-20510 CM 93 TAT 19.46

11 DANIEL SAIZ GONZALEZ 256 256 CM 93 IND IND 19.50

12 DANIEL GARCIA PAREDES 265 265 CM 93 IND IND 20.09

13 DAVID MONTALVO PALACINO 267 267 CM 93 IND IND 20.22

14 CARLOS SANZ BARBA 269 269 CM 93 IND IND 20.28

15 MARC RIVAS AMIL 262 262 CM 93 IND IND 20.34

16 JOKIN LETE AIZPITARTE D221 EU-20542 CM 93 XEY 20.45

17 ALEXANDER PEñA SEVILLANO 261 261 CM 93 IND IND 20.54

18 RICARDO DE MIGUEL MORAL 259 259 CM 93 IND IND 21.05

19 SERGIO NIETO GALAN 268 268 CM 93 IND IND 21.08

20 JOAN FERRER ROIG 254 254 CM 93 IND IND 21.10

21 JUAN FERNANDEZ LOPEZ-GAVELA 257 257 CM 93 IND IND 24.20

22 UNAI ZULAIKA URTEAGA D239 EU-20602 CM 93 MIN 24.22

CAMPEONATO: JUAN MUGUERZA NAZIOARTEKO LXV KROSA

JORNADA: KADETE NESKAK

INSTALACIÓN: MINTXETA

LUGAR: ELGOIBAR

MODALIDAD: KROSS Mujeres

CATEGORÍA: CADETE

PRUEBA: KADETE NESKAK FASE 1 1/1

Pt. ATLETA Dorsal Ficha Cat Vet Nac. Club Cent TI.

1 JUDIT ROVIRA SALVAT 40 40 CF 93 IND IND 10.36

2 AINA CONTESTI RUBERT 36 36 CF 93 IND IND 11.18

3 ALICIA LAPRESA PEMAN 51 51 CF 93 IND IND 11.25

4 SARA INSAUSTI GONZALEZ D12 SS-18989 CF 93 TAT 11.37

5 NOELIA NUñEZ JIMENEZ 44 44 CF 93 IND IND 11.42

6 MARIA DE JUAN RAZQUIN D5 EU-20511 CF 93 TAT 12.04

7 NURIA GALLACH RUIZ 42 42 CF 93 IND IND 12.09

8 BEATRIZ ROSIQUE GOMEZ 48 48 CF 93 IND IND 12.12

9 AMAIA UBIETA LOPEZ 39 39 SF W50 33 IND IND 12.13

10 CLARA VIñARAS OTERO 46 46 CF 93 IND IND 12.21

11 ANE ELIZEGI AGIRRE D8 EU-20128 CF 93 TCF 12.24

12 DIANA GARCIA MARTIN 43 43 CF 93 IND IND 12.25

13 ANA TEJON RODIZA 45 45 CF 93 IND IND 12.26

HORA: 11:35

Nº ACTA:

TEMPORADA: 2007-2008

DÍA: 13/01/2008

HORA: 11:54

Nº ACTA:

TEMPORADA: 2007-2008

DÍA: 13/01/2008

14 IRINA SAN MARTIN 35 35 CF 93 IND IND 12.28

15 ANA DE PABLO TORRES 37 37 CF 93 IND IND 12.39

16 ANA MORENO PEREZ 50 50 CF 93 IND IND 12.41

17 PAULA PEREZ VILLAPALOS 47 47 CF 93 IND IND 12.43

